Laisser un avis :
90% polyamide 10% spandex
Tableau basé en centimètres (CM)
HANCHES | TAILLES | |
XXS | 82 - 86 | 60 - 64 |
XS | 86 - 90 | 64 - 68 |
S | 90 - 94 | 68 - 72 |
M | 94 - 98 | 72 - 76 |
L | 98 - 102 | 76 - 80 |
XL | 102 - 106 | 80 - 84 |
Tableau basé en centimètres (CM)
BUSTE | TAILLES | |
XXS | 78 - 82 | 60 - 64 |
XS | 82 - 86 | 64 - 68 |
S | 86 - 90 | 68 - 72 |
M | 90 - 94 | 72 - 76 |
L | 94 - 98 | 76 - 80 |
XL | 98 - 102 | 80 - 84 |
Laisser un avis :
90% polyamide 10% spandex